Herkunftsort: | China |
Markenname: | SKYHIL |
Zertifizierung: | SGS/ROHS/ASTM/REACH |
Modellnummer: | HB-151 |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 10 kg/bag, mehrschichtige zusammengesetzte materielle Papiertasche. |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonne pro Monat |
Klassifizierung: | Chemische Hilfsmittel | Material: | Siliciumdioxid |
---|---|---|---|
CAS Nr.:: | 7631-86-9 | EINECS Nr.:: | 231-545-4 |
Farbe: | weißes Pulver | Anwendung: | Farben und Beschichtungen |
Äquivalent: | R972 | Molekulare Formel: | SiO2 |
Markieren: | hydrophobes gedampftes Silikon,gedampftes Siliciumdioxid |
Hydrophober gedampfter Silikon-Pulver HS CODE: 281122 als weißes und kolloidales Pulver
Beschreibung
Wird hydrophobes gedampftes Silikon HB-151 durch die chemische Änderung von hydrophilem mit reagierenden Siliziumwasserstoffen, z.B. chlorosilanes oder hexamethyldisilazane produziert. Es hat Wasser abweisende Eigenschaften und ist nicht mehr im Wasser zerstreubar. Dieses hydrophobe gedampfte Silikon Pulver stellen überlegenen Leistungsnutzen für viele Arten Anwendungen zur Verfügung und umfassen: Kleber und Dichtungsmittel, Beschichtung, Silikondichtungsmittel.
Eigenschaft
A, verringerte Feuchtigkeitsaufnahme
B, Anti-vereinbarend, Verdickungs- und Senkungswiderstand in den polaren Systemen
C-, Kratzer- und Abnutzungswiderstand
D, frei fließend und Anbackschutz
E, Korrosionsbeständigkeit
Chemische Anweisungen
Eigentum | Einheit | Typischer Wert | Prüfverfahren |
Spezifische Fläche (WETTE) | ㎡/g | 115±15 | GB/T20020 |
PH in 4% Streuung | 3.7-4.5 | GB/T20020 | |
Verlust auf dem Sterben (2h@105C) | WT % | ≤0.5 | GB/T20020 |
Verlust auf Zündung (2h@1000C, basiert auf dem Material getrocknet für 2h@105C) | WT % | ≤2.5 | GB/T20020 |
Silikongehalt (basiert auf angezündetem Material) | WT % | ≥99.8 | GB/T20020 |
Tamped Dichte (basiert auf dem Material getrocknet für 2h@105C) | g/l | 40-60 | GB/T20020 |
Kohlenstoffgehalt (basiert auf dem Material getrocknet für 2h@105C) | g/l | 0.6-1.2 | GB/T20020 |
Anwendungen:
1, Beschichtungen.
2, Kosmetik-, Haut- und Schönheitspflegeprodukte.
3, Kleber und Dichtungsmittel.
4, Silikon-Dichtungsmittel.
5, Compasites und Toner.
Ansprechpartner: Mr. Don
Telefon: +8618211475147