Herkunftsort: | China |
Markenname: | SKYHIL |
Zertifizierung: | SGS/ROHS/ASTM/REACH |
Modellnummer: | HL-200 |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 10 kg/bag, mehrschichtige zusammengesetzte materielle Papiertasche. |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonne pro Monat |
Klassifizierung: | Chemische Hilfsmittel | Material: | Siliciumdioxid |
---|---|---|---|
CAS Nr.:: | 7631-86-9 | EINECS Nr.:: | 231-545-4 |
Farbe: | weißes Pulver | Anwendung: | Farben und Beschichtungen |
Äquivalent: | M-5, AE-200 | Molekulare Formel: | SiO2 |
Markieren: | hydrophobes gedampftes Silikon,formloses Siliciumdioxid |
Hydrophiles gedampftes Silikon-Pulver als weißes kolloidales verwendet für Farben
Eigenschaften
Gedampftes Silikon wird von der Flammenpyrolyse des Silikontetrachlorids oder vom Quarzsand gemacht, der in einem 3000 °C Lichtbogen verdunstet wird. Es wird in den Kosmetik für seine leicht-Zerstreuungseigenschaften verwendet. Es wird als helles Scheuermittel, in den Produkten wie Zahnpasta verwendet. Anderer Gebrauch umfasst Füller im Silikonelastomer und Viskositätsanpassung in den Farben, in den Beschichtungen, in den Druckfarben, in den Klebern und in ungesättigten Polyester-Harzen.
HL-200 ist ein hydrophiles gedampftes Silikon mit einer spezifischen Fläche von 200m2/g. Es ist eine Art weißes kolloidales Pulver des hohen Reinheitsgrades.
Eigenschaften
1, Rheologie und Thixotropie Steuerung
2, verwendet, wie das anti-Vereinbaren, verdickend, Antiabsackenmittel
3, freier Fluss und Suspendierung
4, Verstärkung
5, Adsorbant
6, hohe Transparenz
Chemische Daten
Eigentum | Einheit | Typischer Wert | Prüfverfahren |
Spezifische Fläche (WETTE) | M2/g | 200±20 | GB/T20020 |
PH in 4% Streuung | 3.7-4.5 | GB/T20020 | |
Verlust auf dem Sterben (2h@105C) | WT % | ≤2.0 | GB/T20020 |
Verlust auf Zündung (2h@1000C, basiert auf dem Material getrocknet für 2h@105C) | WT % | ≤2.0 | GB/T20020 |
Siebrückstand (45um) | WT % | ≤0.04 | GB/T20020 |
Silikongehalt (basiert auf angezündetem Material) | WT % | ≥99.8 | GB/T20020 |
Tamped Dichte (basiert auf dem Material getrocknet für 2h@105C) | g/l | 40-60 | GB/T20020 |
Kohlenstoffgehalt (basiert auf dem Material getrocknet für 2h@105C) | g/l | ≤0.15 | GB/T20020 |
Anwendung:
1, RTV-Silikon-Dichtungsmittel
2, HTV-Silikonkautschuk
3, Farben und Beschichtungen, Tinte
4, ungesättigte Polyester-Harze
5, Kleber u. Dichtungsmittel
6, Wärmedämmungsmaterial
7, Composites& PVC
Ansprechpartner: Mr. Don
Telefon: +8618211475147