Herkunftsort: | China |
Markenname: | SKYHIL |
Zertifizierung: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Modellnummer: | HF410/HF620/HF-630/HF=650 |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 10 kg/bag, Kraftpapier-Tasche |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonne pro Monat |
Material: | Siliciumdioxid | Farbe: | weißes Pulver |
---|---|---|---|
Anwendung: | Wasserbasierte Beschichtungen | Anderer Name: | Herbeigeführtes Silikon |
Äquivalent: | OK520,244 | CAS Nr.: | 7631-86-9 |
EINECS-Nr: | 231-545-4 | HS-code: | 28112290000 |
Markieren: | malen Sie das Flachdrücken des Mittels,Silikonmattierungsmittel |
Aerogel-Farben-Mattierungs-Mittel als weißes und kolloidales Pulver benutzt für wasserbasierte Beschichtungen
Spezifikation
1, wasserbasierte Beschichtungen kann über fast allen Tintenarten angewandt sein, die flexo/anilox, Gravüre, Farbwerk- und Rollenauftragmaschinen oder Veränderungen von diesen verwenden. Durch Wasser übertragene Produkte haben auch im industriellen Vollenden von Holz-, Plastik- und Metallsubstraten verwendet.
2, Silikon-Mattierungs-Mittel spezialisierten sich verwendet für die Matt-/halbglänzenden wasserbasierten Beschichtungen. Es lieferte hohe Mattierungs-Leistungsfähigkeit, ausgezeichneten Beschichtungsauftritt und hohe Transparenz. Sowie niedrigen Ölbedarf berühren sich einfache Streuung und glatt mit minimaler Auswirkung der Viskosität.
Eigenschaften
1, einfach zu zerstreuen.
2, hohe Mattierungs-Leistungsfähigkeit.
3, ausgezeichnetes Handgefühl.
4, Superbeschichtungsauftritt.
5, ausgezeichnete Suspendierungsleistung.
Technik-Indizes
Einzelteil-Art | HF410 | HF-620 | HF-630 | HF-650 |
Inhalt von sio2 (trockene Basis) %, | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
Porosität ml/g | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
Ölbedarf, g/100g, | 270-320 | 270-320 | 270-320 | 270-320 |
Teilchengröße, um (Malvent, D50) | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-7 |
Verlust auf Trockner (105℃, 2Hrs) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Zündungsverlust (1000℃, 2Hrs) | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Weiße | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 |
PH (5% Alkohol) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Oberflächenbehandlung | Kein | Kein | Kein | Kein |
Einsatzbereiche
Wasserbasierte Möbelfarben, wasserbasierte hölzerne dekorative Farben, wasserbasierte Tinten, wasserbasierte industrielle Farben.
Stärken
1, sind wir der führende Rohstoff und technische der Lösungsanbieter zur Farben-/Beschichtungs-/Tinten-chemischen Industrie. Wir konzentrieren uns auf Farben-/Beschichtungs-Markt ungefähr 25 Jahre, mit neuer Technologie und guter Erfahrung, um verschiedene Arten des Silikonmattierungsmittels zu entwickeln, das für unterschiedliche Anwendung benutzt wird.
2, fahren wir fort, in der Forschung und Entwicklung, in der Anwendungstechnologie und in den Produktionskapazitäten in den neuen Märkten zu investieren.
Ansprechpartner: Mr. Don
Telefon: +8618211475147