Herkunftsort: | China |
Markenname: | SKYHIL |
Zertifizierung: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Modellnummer: | HF410L/HF620L/HF630L/HF-620 |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 10 kg/bag, Kraftpapier-Tasche |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonne pro Monat |
Material: | Siliciumdioxid | Aussehen: | weißes Pulver |
---|---|---|---|
Anwendung: | Plastiküberzüge | Anderer Name: | Herbeigeführtes Silikon |
Äquivalent: | OK412, OK500, HP270 | Oberflächentechnik: | Organisch und anorganisch |
CAS Nr.: | 7631-86-9 | HS-code: | 28112290000 |
Markieren: | malen Sie das Flachdrücken des Mittels,Silikonmattierungsmittel |
Silikon-Dioxid-Farben-Mattierungs-Mittel gleichwertig mit OK412 verwendet für Plastiküberzüge
Spezifikation
1, Silikon-Farben-Mattierungs-Mittelpassendes verwendet für Plastiküberzüge. Es ist das synthetische formlose mikronisierte herbeigeführte Silikon, das als weißes Pulver und für Lösungsmittel-ansässiges und wasserbasiertes System erscheint.
2, das Silikon-Farben-Mattierungs-Mittel für Plastiküberzüge durch das Anwenden von einzigartigen Produktionstechniken und von spezieller Oberflächenbehandlung. Es kennzeichnet gute Zerstreubarkeit, perfekten Antiniederschlag und ausgezeichnete Transparenz, die den Film eine bessere Farbhelligkeit und -Kratzfestigkeit haben lässt.
Eigenschaft
1, einfach zu zerstreuen.
2, hohe Mattierungs-Leistungsfähigkeit.
3, ausgezeichnete Transparenz.
4. Ausgezeichnete verschobene Leistung.
5, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und chemische Eigenschaften.
6, gute Kratzfestigkeit.
7, ausgezeichnetes Handgefühl.
Chemische Anweisungen
Einzelteil-Art | HF-620 | HF-620L | HF-630 | HF-630L | HF-650L |
Inhalt von sio2 (trockene Basis) %, | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
Porosität ml/g | 1,8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
Ölbedarf, g/100g, g/100g | 270-320 | 270-320 | 270-320 | 270-320 | 270-320 |
Teilchengröße, um (Malvent, D50) | 4-4.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 5-5.5 | 6-7 |
Verlust auf Trockner (105℃, 2Hrs) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Zündungsverlust (1000℃, 2Hrs) | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Weiße | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 |
PH (5% Alkohol) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Oberflächenbehandlung | KEINE | Organisch | KEINE | Organisch | Organisch |
Anwendung
1, Plastiküberzüge, 3C Beschichtungen, elastische Farben, dekorative Farben.
2, industrielle Farben, Metallendfarben, Automobilfarben.
3, hölzerne Farben, hölzerne Farben PUs, hölzerne Farben NC, hölzerne UVfarben.
Überlegenheit
1, konzentrieren uns wir auf Silikonmattierungs-Mittelmarkt ungefähr 25 Jahre. Kennen Sie genau die Anforderungen des Kunden, haben Sie die meiste Erfahrung über Produkte dieses Silikons, erbringen Sie die beste Dienstleistung den Kunden.
2, sind wir der zuverlässige Lieferant für viele Länder und einige internationale Kunden, wie AkzoNobel, Valspar, Bewohner- von Nipponfarben, Dgl-Kamel und PPG.
3, fanden wir in einer modernen Stadt, wie Forschung, Entwicklung und Produktion für chemische Rohstoffe sowie eine der größten Produktionsbasis des Silikons in China.
Ansprechpartner: Mr. Don
Telefon: +8618211475147