Herkunftsort: | China |
Markenname: | SKYHIL |
Zertifizierung: | SGS / ROHS/ ASTM/REACH |
Modellnummer: | HF-620/HF-620L/HF-630/HF-630L |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 10 kg/bag, Kraftpapier-Tasche |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonne pro Monat |
Farbe: | weißes Pulver | Material: | Siliciumdioxid |
---|---|---|---|
Anwendung: | Beschichtungen und Tinten | Leistung: | Hohe Mattierungs-Leistungsfähigkeit |
Anderer Name: | Mattierungsmittel | Technology: | Niederschlag |
CAS-NR: | 7631-86-9 | Kein EINECS: | 231-545-4 |
Markieren: | Silikonmattierungsmittel,Antischadensregulierer |
Beschreibung
Silikon-Mattierungs-Mittel normalerweise benutzt für die Automobilbeschichtungen. Kieselgel können rheologische Eigenschaften beeinflussen, obgleich andere Mittel gewöhnlich zu den rheologischen Steuerzwecken bevorzugt werden. Mit hoher Porosität und strenger Steuerung der Teilchengröße- und Teilchengrößeverteilung, liefert es eine überlegene Mattierungs-Leistungsfähigkeit, ausgezeichneten Beschichtungsauftritt und Transparenz, kostete leistungsfähiges, effektives anti-vereinbarendes Mittel und einfache die Streuung, glatt, Abnutzung beständige fi lms der hohen Oberflächenbeschaffenheit.
Charakter
1, Supermattierungs-Leistungsfähigkeit. Das Silikon des hohen Reinheitsgrades und das 1.8-2.0 ml-/gporen-Volumen sowie die Feinsteuerung der Teilchengröße- und Teilchengrößeverteilung, macht sie die Farbschicht höhere Mattierungs-Leistungsfähigkeit.
2, Oberflächenglattheit und Verbesserung in der Kratzfestigkeit: Diese Silikone haben minimalen Effekt auf die physikalischen Eigenschaften und erlauben Entwicklung von glatten Filmen mit ausgezeichnetem Handgefühl, Kratzfestigkeit und Fleckwiderstand.
Chemische Daten
Einzelteil-Art | HF410L | HF-620L | HF-630L | HF-650L |
Inhalt von sio2 (trockene Basis) %, | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
Porosität ml/g | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
Ölbedarf, g/100g, | 270-320 | 270-320 | 270-320 | 270-320 |
Teilchengröße, um (Malvent, D50) | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-7 | |
Verlust auf Trockner (105℃, 2Hrs) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Zündungsverlust (1000℃, 2Hrs) | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Weiße | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 |
PH (5% Alkohol) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Oberflächenbehandlung | Organisch | Organisch | Organisch | Organisch |
Anwendung:
Automobilbeschichtungen, Auto-Lack-Beschichtungen, Motorrad-Beschichtungen, Fahrrad-Beschichtungen, Beschichtungen Selbst-nacharbeitend
Vorteil
Wir sind der führende Rohstoff und technische der Lösungsanbieter zur Farben-/Beschichtungs-/Tinten-chemischen Industrie. Wir konzentrieren uns auf Farben-/Beschichtungs-Markt ungefähr 25 Jahre, mit neuer Technologie und gute Erfahrung, um verschiedene Arten des Silikonmattierungsmittels zu entwickeln, das für unterschiedliche Anwendung, wie Holz-und Möbel Beschichtung, industrielle Beschichtung, Spulen-Beschichtung, Automobilbeschichtungen und Plastiküberzüge sowie Druckfarben, lederne Beschichtung, Textilbeschichtung und dekorative Beschichtungen benutzt wird.
Ansprechpartner: Mr. Don
Telefon: +8618211475147