Herkunftsort: | China |
Markenname: | SKYHIL |
Zertifizierung: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Modellnummer: | HF-810 |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 10 kg/bag, Kraftpapier-Tasche |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonne pro Monat |
Farbe: | weißes Pulver | Material: | Siliciumdioxid |
---|---|---|---|
CAS-NR: | 7631-86-9 | HS-code: | 2811229000 |
Inhalt SiO2 (trockene %): | 99% | Anwendung: | Elektrophoretische Beschichtungen |
Gegenart: | RAD2105, UV70C | Klassifizierung: | Chemische Hilfsmittel |
Markieren: | malen Sie das Flachdrücken des Mittels,Antischadensregulierer |
Siliciumdioxid-Farben-Mattierungs-Mittel benutzt für Mattend-UVbeschichtung
Beschreibung
Mattierungs-Mittelpassendes verwendet für UVbeschichtung, die Ausrüstungsarten einschließlich Rollen-Auftragmaschine, Spray-Auftragmaschine, Aniolx-Auftragmaschine, HP-Indigo. Sie sind reagierendes 100% und enthalten keine Lösungsmittel. Vorsichtiger Entwurf und Steuerung von physikalischen Eigenschaften des Silikons stellen glattes Mattende, ausgezeichnete Scheuerfestigkeit, schnelle Heilung sicher.
Charaktere
1, Oberflächenglattheit und Verbesserung in der Kratzfestigkeit: Diese Silikone haben minimalen Effekt auf die physikalischen Eigenschaften und erlauben Entwicklung von glatten Filmen mit ausgezeichnetem Handgefühl, Kratzfestigkeit und Fleckwiderstand.
2, höchste Mattierungs-Leistungsfähigkeit: Hohes Porenvolumen erreicht zu 1.8-2.0 ml/g und zur Feinsteuerung der Teilchengröße- und Teilchengrößeverteilung.
Anwendung
Hölzerne UVbeschichtung, UVbodenbeschichtung, UVplastiküberzug
Chemische Daten
Einzelteil-Art | HF-810 | HF-820 |
Inhalt von sio2 (trockene Basis) %, | ≥99.0 | ≥99.0 |
Porosität ml/g | 1,8-2.0 | 1.8-2.0 |
Ölbedarf, g/100g, g/100g | 230-270 | 230-270 |
Teilchengröße, um (Malvent, D50) | 4-5 | 6-7 |
Verlust auf Trockner (105℃, 2Hrs) | ≤5.0 | ≤5.0 |
Zündungsverlust (1000℃, 2Hrs) | ≤13.0 | ≤13.0 |
Weiße | ≥90.0 | ≥90.0 |
PH (5% Alkohol) | 6-7 | 6-7 |
Oberflächenbehandlung | Organisch | Organisch |
Vorteil
Wir sind der zuverlässige Lieferant für viele Länder und einige internationale Kunden, wie AkzoNobel, Valspar, Bewohner- von Nipponfarben, Dgl-Kamel und PPG.
Ansprechpartner: Mr. Don
Telefon: +8618211475147